已上线
AI 模型定价
所有主流 AI 编程模型的公开 API 定价。一张以「美元 / 百万 token」为单位、按输入价升序、每日自动校验的表。
下表价格由人工从各厂商官方定价页录入。脚本每天重新拉取每个来源 URL,确认这些数字仍出现在页面中。状态徽章显示最近一次校验结果。当某行是黄色或红色时,请通过来源链接二次确认后再依赖。
| 厂商 | 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 | 状态 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 | $0.40 | 1M | 已校验9 小时前 | 查看 ↗ | |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Flash | $0.14 | $0.28 | 1M | 已校验9 小时前 | 查看 ↗ |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | 1M | 已校验9 小时前 | 查看 ↗ | |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Pro | $0.43 | $0.87 | 1M | 已校验9 小时前 | 查看 ↗ |
| OpenAI | GPT-5.4 mini | $0.75 | $4.50 | 400K | 已校验9 小时前 | 查看 ↗ |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 200K | 已校验9 小时前 | 查看 ↗ |
| xAI | Grok Build 0.1 | $1.00 | $2.00 | 256K | 已校验9 小时前 | 查看 ↗ |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | 1M | 已校验9 小时前 | 查看 ↗ | |
| xAI | Grok 4.3 | $1.25 | $2.50 | 1M | 已校验9 小时前 | 查看 ↗ |
| OpenAI | GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | 400K | 已校验9 小时前 | 查看 ↗ |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | 1M | 已校验9 小时前 | 查看 ↗ |
| Anthropic | Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | 1M | 已校验9 小时前 | 查看 ↗ |
| OpenAI | GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 | 400K | 已校验9 小时前 | 查看 ↗ |
状态徽章的含义
- 已校验 — 最近一次每日校验在厂商页面中找到了价格字符串。
- 待复核 — 厂商页面正常返回,但找不到我们记录的价格字符串。可能厂商调价或改版,需人工复核。
- 错误 — 厂商页面加载失败(超时、403 等),无法校验。
- 初始 — 初始数据,尚未经过自动校验。